Stock Offset disponible
Notre stock réel de offset, en bobines et formats, départ dépôt France — mis à jour chaque jour ouvré. Photos et prix sur demande.
1035références
611 tdisponibles
11–270 g/m²grammages
Dernière mise à jour : 2026-09-02 · Références non réservées uniquement.
Bobines (812 unités)
| Grammage | Laizes | Bobines | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 11 g/m² | 1040 mm | 1 | 0.3 t |
| 52 g/m² | 2200 mm | 1 | 2.6 t |
| 60 g/m² | 315 / 695 / 724 / 890 / 1024 mm | 11 | 8.5 t |
| 65 g/m² | 340 / 470 / 860 / 1000 / 1020 / 1320 / 1830 mm | 23 | 30.3 t |
| 68 g/m² | 1020 / 1378 mm | 10 | 9.8 t |
| 70 g/m² | 200–2230 mm (18 laizes) | 307 | 158.6 t |
| 75 g/m² | 530 / 570 / 900 / 955 mm | 19 | 15.1 t |
| 80 g/m² | 241–2025 mm (25 laizes) | 215 | 142.6 t |
| 85 g/m² | 1020 / 2040 / 2045 mm | 4 | 3.2 t |
| 90 g/m² | 210–2070 mm (39 laizes) | 116 | 78.3 t |
| 93 g/m² | 1000 / 1055 mm | 3 | 2.3 t |
| 95 g/m² | 225–2040 mm (14 laizes) | 24 | 17.9 t |
| 100 g/m² | 335–2100 mm (19 laizes) | 46 | 33.5 t |
| 105 g/m² | 995 / 1010 / 1015 mm | 3 | 2.0 t |
| 110 g/m² | 610–2030 mm (9 laizes) | 11 | 8.9 t |
| 115 g/m² | 270 / 1010 mm | 2 | 0.5 t |
| 120 g/m² | 250 / 285 / 1010 / 1013 / 1020 / 1150 mm | 7 | 3.0 t |
| 125 g/m² | 1020 / 1050 mm | 2 | 1.1 t |
| 130 g/m² | 335 mm | 1 | 0.1 t |
| 140 g/m² | 315 mm | 1 | 0.2 t |
| 160 g/m² | 1600 mm | 1 | 0.6 t |
| 200 g/m² | 660 / 1040 mm | 3 | 1.7 t |
| 250 g/m² | 400 mm | 1 | 0.3 t |
Formats / palettes (223 unités)
| Grammage | Dimensions | Palettes | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 40 g/m² | 480×830, 500×1000, 520×740, 610×860, 720×910 mm | 21 | 8.6 t |
| 45 g/m² | 297×420 mm | 1 | 0.3 t |
| 50 g/m² | 400×590, 510×610, 610×860, 650×900, 650×920 mm | 20 | 7.6 t |
| 60 g/m² | 400×500, 711×1016 mm | 3 | 0.7 t |
| 70 g/m² | 520×720, 720×1020 mm | 68 | 23.6 t |
| 80 g/m² | 350×505, 430×610, 445×1010, 520×540, 580×780, 610×860 … (+3) mm | 13 | 6.9 t |
| 85 g/m² | 720×1020 mm | 1 | 0.3 t |
| 90 g/m² | 241×318, 300×390, 320×650, 350×505, 483×635, 520×730 … (+5) mm | 14 | 6.4 t |
| 95 g/m² | 350×640, 580×780 mm | 3 | 0.7 t |
| 100 g/m² | 320×460, 450×860, 630×880, 640×900, 650×920, 700×1000 … (+1) mm | 15 | 6.1 t |
| 110 g/m² | 450×640, 580×830, 590×780, 720×1020 mm | 4 | 1.4 t |
| 115 g/m² | 630×880, 650×920 mm | 2 | 1.0 t |
| 120 g/m² | 1040×1200, 1060×1200, 320×450, 450×640, 590×880, 640×880 … (+4) mm | 11 | 3.6 t |
| 135 g/m² | 700×1020, 720×1020 mm | 3 | 1.2 t |
| 140 g/m² | 450×650, 650×920, 700×1020, 720×1020 mm | 11 | 5.0 t |
| 150 g/m² | 530×750, 620×950, 640×900, 700×1000, 720×1020 mm | 10 | 4.2 t |
| 175 g/m² | 483×635 mm | 1 | 0.5 t |
| 190 g/m² | 562×838, 700×1000 mm | 15 | 8.0 t |
| 200 g/m² | 720×1020 mm | 2 | 0.8 t |
| 224 g/m² | 700×1020 mm | 1 | 0.6 t |
| 225 g/m² | 700×1020 mm | 1 | 0.6 t |
| 240 g/m² | 700×1000 mm | 1 | 0.1 t |
| 250 g/m² | 500×650 mm | 1 | 0.6 t |
| 270 g/m² | 635×965 mm | 1 | 0.5 t |
💬 Prix, photos et références : sur WhatsApp ou via le catalogue en ligne · La qualité Offset en détail · Tout le stock · Comprendre les stocklots
Intéressé par notre offset ?
Dites-nous les grammages et quantités qui vous intéressent — offre chiffrée avec photos sous 24 h.