Stock Offset disponible
Notre stock réel de offset, en bobines et formats, départ dépôt France — mis à jour chaque jour ouvré. Photos et prix sur demande.
501références
314 tdisponibles
11–320 g/m²grammages
Dernière mise à jour : 2026-10-16 · Références non réservées uniquement.
Bobines (347 unités)
| Grammage | Laizes | Bobines | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 11 g/m² | 1040 mm | 1 | 0.3 t |
| 37 g/m² | 510 mm | 1 | 0.2 t |
| 60 g/m² | 300 / 315 mm | 2 | 0.7 t |
| 65 g/m² | 340 / 1830 mm | 2 | 0.5 t |
| 70 g/m² | 200–2230 mm (9 laizes) | 44 | 26.9 t |
| 75 g/m² | 900 / 955 mm | 17 | 14.3 t |
| 80 g/m² | 380–2025 mm (15 laizes) | 48 | 33.7 t |
| 85 g/m² | 1020 / 2040 / 2045 mm | 4 | 3.2 t |
| 90 g/m² | 210–2070 mm (42 laizes) | 111 | 79.9 t |
| 93 g/m² | 1000 / 1055 mm | 3 | 2.3 t |
| 95 g/m² | 225–2040 mm (14 laizes) | 24 | 17.9 t |
| 100 g/m² | 335–2100 mm (20 laizes) | 47 | 34.1 t |
| 105 g/m² | 995 / 1010 / 1015 mm | 3 | 2.0 t |
| 110 g/m² | 610–2030 mm (9 laizes) | 11 | 8.9 t |
| 115 g/m² | 270 / 1010 mm | 2 | 0.5 t |
| 120 g/m² | 250 / 285 / 1010 / 1013 / 1020 / 1150 mm | 6 | 2.3 t |
| 125 g/m² | 1020 / 1050 mm | 2 | 1.1 t |
| 130 g/m² | 335 mm | 1 | 0.1 t |
| 140 g/m² | 315 mm | 1 | 0.2 t |
| 160 g/m² | 1600 mm | 1 | 0.6 t |
| 170 g/m² | 320 mm | 1 | 0.3 t |
| 190 g/m² | 900 mm | 1 | 1.0 t |
| 200 g/m² | 660 / 1040 mm | 3 | 1.7 t |
| 250 g/m² | 400 / 650 mm | 2 | 1.0 t |
| 300 g/m² | 940 / 1370 mm | 9 | 16.5 t |
Formats / palettes (154 unités)
| Grammage | Dimensions | Palettes | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 40 g/m² | 480×830, 500×1000, 520×740, 610×860, 720×910 mm | 21 | 8.6 t |
| 45 g/m² | 297×420 mm | 1 | 0.3 t |
| 50 g/m² | 400×590, 510×610, 610×860, 650×900, 650×920 mm | 20 | 7.6 t |
| 60 g/m² | 400×500, 640×900, 711×1016 mm | 5 | 1.3 t |
| 70 g/m² | 520×720, 720×1020 mm | 2 | 0.4 t |
| 80 g/m² | 350×505, 430×610, 620×1020, 620×840, 720×1020, 880×1260 mm | 6 | 3.2 t |
| 85 g/m² | 520×720, 720×1020 mm | 5 | 1.4 t |
| 90 g/m² | 241×318, 300×390, 320×650, 350×505, 450×640, 520×730 … (+8) mm | 26 | 13.7 t |
| 95 g/m² | 350×640, 720×1020 mm | 8 | 4.0 t |
| 100 g/m² | 320×460, 450×860, 630×880, 640×900, 650×920, 700×1000 … (+1) mm | 13 | 5.5 t |
| 110 g/m² | 450×640, 580×830, 590×780, 720×1020 mm | 4 | 1.4 t |
| 115 g/m² | 630×880, 650×920 mm | 2 | 1.0 t |
| 120 g/m² | 1040×1200, 1060×1200, 320×450, 590×880, 650×920, 700×1020 … (+2) mm | 9 | 2.6 t |
| 135 g/m² | 700×1020, 720×1020 mm | 3 | 1.2 t |
| 140 g/m² | 450×650, 650×920, 720×1020 mm | 6 | 2.5 t |
| 150 g/m² | 530×750, 620×950, 640×900, 720×1020 mm | 9 | 3.1 t |
| 175 g/m² | 483×635 mm | 1 | 0.5 t |
| 190 g/m² | 562×838 mm | 6 | 2.6 t |
| 240 g/m² | 700×1000 mm | 1 | 0.1 t |
| 250 g/m² | 455×650, 500×650, 650×920 mm | 3 | 1.7 t |
| 270 g/m² | 635×965 mm | 1 | 0.5 t |
| 305 g/m² | 720×1020 mm | 1 | 0.3 t |
| 320 g/m² | 661×1016 mm | 1 | 0.6 t |
💬 Prix, photos et références : sur WhatsApp ou via le catalogue en ligne · La qualité Offset en détail · Tout le stock · Comprendre les stocklots
Intéressé par notre offset ?
Dites-nous les grammages et quantités qui vous intéressent — offre chiffrée avec photos sous 24 h.