Stock Offset couleur disponible
Notre stock réel de offset couleur, en bobines et formats, départ dépôt France — mis à jour chaque jour ouvré. Photos et prix sur demande.
720références
578 tdisponibles
30–430 g/m²grammages
Dernière mise à jour : 2026-09-02 · Références non réservées uniquement.
Bobines (592 unités)
| Grammage | Laizes | Bobines | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 50 g/m² | 360 / 610 mm | 4 | 1.8 t |
| 52 g/m² | 870 mm | 1 | 0.5 t |
| 56 g/m² | 195 / 232 mm | 9 | 0.9 t |
| 60 g/m² | 220 / 240 / 260 / 340 / 420 / 914 / 915 mm | 10 | 2.9 t |
| 65 g/m² | 280–1370 mm (12 laizes) | 63 | 32.3 t |
| 70 g/m² | 300 / 700 / 900 / 1219 / 1220 mm | 40 | 24.4 t |
| 75 g/m² | 230 / 235 / 1320 / 1330 / 1340 / 1710 mm | 10 | 8.1 t |
| 78 g/m² | 914 / 1370 mm | 4 | 2.3 t |
| 80 g/m² | 180–1950 mm (41 laizes) | 290 | 368.9 t |
| 85 g/m² | 870 / 880 / 1020 mm | 5 | 1.8 t |
| 90 g/m² | 259–2027 mm (19 laizes) | 38 | 25.7 t |
| 95 g/m² | 450 / 720 / 930 / 1013 / 2027 mm | 10 | 6.5 t |
| 100 g/m² | 140 / 240 / 510 / 520 / 1210 / 1400 mm | 10 | 5.8 t |
| 105 g/m² | 501 mm | 1 | 0.4 t |
| 110 g/m² | 1025 mm | 2 | 1.4 t |
| 120 g/m² | 210 / 670 / 680 mm | 6 | 2.3 t |
| 125 g/m² | 990 mm | 1 | 0.2 t |
| 130 g/m² | 1180 / 1400 / 1410 mm | 5 | 2.3 t |
| 140 g/m² | 720 / 940 / 1400 mm | 7 | 2.8 t |
| 145 g/m² | 300 mm | 2 | 0.5 t |
| 150 g/m² | 300 / 305 / 430 / 790 mm | 5 | 1.3 t |
| 160 g/m² | 650 / 880 / 900 / 960 / 1080 mm | 13 | 11.2 t |
| 180 g/m² | 650 mm | 1 | 1.0 t |
| 190 g/m² | 1380 mm | 1 | 0.3 t |
| 200 g/m² | 820 / 1100 / 1450 mm | 3 | 1.2 t |
| 210 g/m² | 1110 mm | 1 | 0.2 t |
| 240 g/m² | 170 / 180 / 330 / 380 / 670 / 720 / 845 / 1610 mm | 10 | 6.1 t |
| 260 g/m² | 560 / 580 mm | 3 | 2.4 t |
| 275 g/m² | 790 mm | 1 | 0.4 t |
| 280 g/m² | 1530 mm | 1 | 0.2 t |
| 290 g/m² | 320 mm | 1 | 0.2 t |
| 350 g/m² | 650 / 1000 mm | 34 | 17.7 t |
Formats / palettes (128 unités)
| Grammage | Dimensions | Palettes | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 30 g/m² | 357×500 mm | 1 | 0.1 t |
| 50 g/m² | 610×860, 700×1000 mm | 3 | 1.0 t |
| 60 g/m² | 445×610, 680×960, 700×1000 mm | 4 | 1.3 t |
| 70 g/m² | 635×939, 700×1000, 720×1020 mm | 8 | 3.7 t |
| 72 g/m² | 525×730 mm | 1 | 0.2 t |
| 80 g/m² | 450×640, 580×780, 600×850, 630×1030, 635×889, 640×900 … (+2) mm | 17 | 6.8 t |
| 90 g/m² | 520×720, 530×730, 596×846 mm | 28 | 9.4 t |
| 93 g/m² | 720×1000 mm | 1 | 0.2 t |
| 95 g/m² | 520×740, 580×780 mm | 14 | 5.3 t |
| 100 g/m² | 740×865 mm | 1 | 0.5 t |
| 110 g/m² | 540×865, 720×1020 mm | 4 | 1.5 t |
| 115 g/m² | 450×640 mm | 1 | 0.3 t |
| 120 g/m² | 245×850, 450×640, 500×700, 640×900, 650×960, 661×1016 … (+2) mm | 9 | 1.4 t |
| 125 g/m² | 780×1045 mm | 1 | 0.7 t |
| 130 g/m² | 650×920 mm | 1 | 0.5 t |
| 135 g/m² | 628×800 mm | 1 | 0.5 t |
| 150 g/m² | 720×1020 mm | 1 | 0.1 t |
| 160 g/m² | 450×640, 480×630, 500×650, 500×700, 650×920, 700×1000 mm | 9 | 3.1 t |
| 180 g/m² | 500×650, 510×650, 610×860, 650×900, 650×920, 700×1000 mm | 6 | 1.3 t |
| 200 g/m² | 570×730 mm | 3 | 1.0 t |
| 220 g/m² | 520×600, 838×1140 mm | 2 | 0.3 t |
| 320 g/m² | 461×1016, 720×1010 mm | 2 | 1.1 t |
| 350 g/m² | 700×1000 mm | 1 | 0.3 t |
| 390 g/m² | 660×1050 mm | 3 | 0.9 t |
| 400 g/m² | 720×1020 mm | 4 | 1.7 t |
| 415 g/m² | 650×1000 mm | 1 | 0.4 t |
| 430 g/m² | 800×1050 mm | 1 | 0.7 t |
💬 Prix, photos et références : sur WhatsApp ou via le catalogue en ligne · La qualité Offset couleur en détail · Tout le stock · Comprendre les stocklots
Intéressé par notre offset couleur ?
Dites-nous les grammages et quantités qui vous intéressent — offre chiffrée avec photos sous 24 h.