Stock Emballage disponible
Notre stock réel de emballage, en bobines et formats, départ dépôt France — mis à jour chaque jour ouvré. Photos et prix sur demande.
97références
26 tdisponibles
15–545 g/m²grammages
Dernière mise à jour : 2026-09-02 · Références non réservées uniquement.
Bobines (42 unités)
| Grammage | Laizes | Bobines | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 15 g/m² | 1020 mm | 2 | 0.4 t |
| 50 g/m² | 500 mm | 2 | 0.1 t |
| 55 g/m² | 720 mm | 7 | 1.7 t |
| 60 g/m² | 560 / 730 / 740 mm | 4 | 2.0 t |
| 70 g/m² | 225 / 2050 mm | 2 | 1.1 t |
| 80 g/m² | 560 / 840 / 1015 mm | 3 | 0.5 t |
| 83 g/m² | 520 mm | 1 | 0.0 t |
| 89 g/m² | 1035 mm | 1 | 0.3 t |
| 90 g/m² | 1640 mm | 1 | 0.2 t |
| 95 g/m² | 1860 mm | 2 | 2.2 t |
| 100 g/m² | 120 / 850 / 1300 mm | 3 | 0.8 t |
| 105 g/m² | 880 mm | 1 | 0.9 t |
| 120 g/m² | 1160 / 1880 mm | 2 | 1.1 t |
| 125 g/m² | 1400 mm | 1 | 1.8 t |
| 130 g/m² | 625 / 914 mm | 4 | 1.1 t |
| 150 g/m² | 1325 / 1760 mm | 2 | 0.7 t |
| 165 g/m² | 1067 mm | 1 | 0.2 t |
| 208 g/m² | 1310 mm | 1 | 0.2 t |
| 230 g/m² | 580 mm | 1 | 0.1 t |
| 500 g/m² | 610 mm | 1 | 0.1 t |
Formats / palettes (55 unités)
| Grammage | Dimensions | Palettes | Tonnage |
|---|---|---|---|
| 30 g/m² | 700×1000 mm | 4 | 1.8 t |
| 40 g/m² | 530×780 mm | 2 | 1.3 t |
| 45 g/m² | 420×650 mm | 1 | 0.5 t |
| 90 g/m² | 720×1020 mm | 6 | 1.8 t |
| 120 g/m² | 800×1200 mm | 2 | 0.3 t |
| 130 g/m² | 540×600 mm | 1 | 0.1 t |
| 150 g/m² | 540×600, 720×810, 740×780 mm | 3 | 0.4 t |
| 160 g/m² | 440×660, 450×700, 450×720, 460×650 mm | 4 | 0.4 t |
| 275 g/m² | 524×612 mm | 1 | 0.2 t |
| 300 g/m² | 200×300 mm | 2 | 0.4 t |
| 320 g/m² | — | 1 | 0.5 t |
| 445 g/m² | 430×900, 740×1105 mm | 2 | 0.1 t |
| 500 g/m² | 105×105 mm | 4 | 0.3 t |
| 545 g/m² | — | 21 | 2.4 t |
💬 Prix, photos et références : sur WhatsApp ou via le catalogue en ligne · Tout le stock · Comprendre les stocklots
Intéressé par notre emballage ?
Dites-nous les grammages et quantités qui vous intéressent — offre chiffrée avec photos sous 24 h.